WikiTwist France

Espace disque libre sous FreeBSD

L’espace libre est une donnée assez critique dans un système d’exploitation car si on ne le surveille pas, les fichiers temporaires ne se créent plus, les mails d’alertes ne partent plus et on se retrouve avec une machine très ralentie, difficile à dépanner. Sous FreeBSD il y a une petite commande très simple pour savoir quelle quantité d’espace disque est utilisée, libre .. etc.

Si vous voulez la lecture en « blocks » tapez df après vous être connecté en SSH à la machine ou dans le terminal. Vous obtiendrez un résultat type :

Filesystem         1K-blocks     Used    Avail Capacity  Mounted on
/dev/mirror/gm0s1a  10077196  7099152  2171872    77%    /
devfs                      1        1        0   100%    /dev
/dev/mirror/gm0s1b   3965678      128  3648296     0%    /tmp
/dev/mirror/gm0s1e  61292746 12541512 43847816    22%    /home
procfs                     4        4        0   100%    /proc
devfs                      1        1        0   100%    /var/named/dev

Si vous voulez cette information en Mégaoctets / gigaoctets tapez df -h :


Filesystem            Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/mirror/gm0s1a    9.6G    6.9G    2.0G    78%    /
devfs                 1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/mirror/gm0s1b    3.8G    128K    3.5G     0%    /tmp
/dev/mirror/gm0s1e     58G     12G     42G    22%    /home
procfs                4.0K    4.0K      0B   100%    /proc
devfs                 1.0K    1.0K      0B   100%    /var/named/dev

Je vous avais dit : simple!

Quitter la version mobile